Xhumana Nathi Manje Ukuze Uthole Amasampula Amahhala !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 ISHIDI LE-DATA Imijikelezo yokugeza engaphezu kuka-200.
Umsebenzi ongu-100% uhlolwe.
Ngesitifiketi se-MRI.
Isitifiketi se-GB18401, asiyona ingozi esikhumbeni.
I-RoHS kanye ne-SVHC, i-OEKO-TEX Std100, isitifiketi se-EECC, ayinangozi emvelweni nasempilweni.
Ingenza ngokwezifiso osayizi bamakhasimende.
Izinto ezithambile.
Enye yemodyuli encane kunazo zonke ngaphakathi kwethegi emhlabeni jikelele.
Ingamelana nokucindezela kwama-bar angu-60.
| Ukuthobela imithetho | Isizukulwane se-EPC Class 12,I-ISO 18000-6C |
| Imvamisa | 865-940 MHz |
| I-Chip | I-NXP Ucode9 |
| Inkumbulo | I-Ucode9: I-EPC96-bit, Umsebenzisi0 -bit |
| Funda/bhala | Yebo |
| Isitoreji Sedatha | Iminyaka engama-20 |
| impilo yonke | Imijikelezo yokuwasha engu-200 noma iminyaka emi-3 kusukela ngosuku lokuthunyelwa (noma yikuphi okuza kuqala) |
| Izinto | I-Polyester |
| Ubukhulu | 70 x15x 1.5mm (2.756 x 0.591 x 0.059in) 75 x12x 1.5 mm (2.953 x 0.472 x 0.059 in) 75 x 15 x 1.5 mm (2.953 x 0.591 x 0.059 in) 70 x10x 1.5 mm (2.756 x 0.394 x 0.059in) 58 x15x 1.5 mm (2.283 x 0.591 x 0.059 in) 35 x 15 x 1.5 mm (1.378 x 0.591 x 0.059 in) |
| Tumbuso | Ukusebenza: -25°C ~ +110°C, Indawo Yokugcina Izinto: -40°C ~ +110°C |
| Isikhathi esifushanetumbuso | Ukugeza: 90°C (194)° F), imizuzu eyi-15, imijikelezo engama-200 Ukomisa kusengaphambili: 180 *C (320°F), imizuzu engama-30, imijikelezo engama-200 Uku-ayina: 180°C (356)° F), imizuzwana eyi-10, imijikelezo engama-200 Inqubo Yokubulala Inzalo: 135°C (275)° F), imizuzu engama-20, imijikelezo engama-200 |
| Umswakama wesitoreji | 5%-95% |
| Indlela Yokufaka | ukuthunga noma ukufaka esikhwameni (inketho) Ukuvalwa kokushisa ngaphansi kwama-degrees angu-215°C @imizuzwana eyi-18 ene-0.6MPa ~0.8 MUkucindezela kwe-Pa |
| Isisindo | Cishe ~0.7 g/isiqephu |
| Iphakheji | Isikhwama nebhokisi elilwa nokungaguquguquki |
| Umbala | Okumhlophe |
| Ukumelana | Ukumelana kwemishini imigoqo engu-60 |
| Amakhemikhali | Amakhemikhali avamile avamile ezinqubweni zokugeza |
| Isitifiketi | I-MRI, RoHS, SVHC, GB18401 EECC, OEKO-TEXIOO (class II) |
| Funda ububanzi | Kufika kumamitha ayi-6 (ERP=2W) Kufika kumamitha ama-3 (Nge-ATID AT880 efundwa ngesandla) |
| Ukwehlukaniswa | I-Liner |
Ukuphathwa kweyunifomu.
Irenti yelineni.
Ukuwasha kwezimboni.
Ukuphathwa kwezindwangu.
Ukuphathwa kokulawula ukufinyelela.