Xhumana Nathi Manje Ukuze Uthole Amasampula Amahhala !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 ISHIDI LE-DATA Izincazelo Ezijwayelekile
I-RFID Key fob iyindlela enhle yokulawula ukufinyelela, njengoba ingcono kakhuluelula kanye nokubukeka okuhlakaniphile. Ukusebenza okuphezulu kwendlu ye-ABS eyenziwe, ithegi ayingeni manzi futhi ayivumeli ukuwa. Singakwazi futhi ukwenza ngezifiso ilogo kumathegi bese siphrinta inombolo ye-serial
| Izinto | I-ABS |
| Iphrothokholi | I-ISO14443A,I-ISO15693 |
| Imvamisa | 125Khz, 13.56Mhz |
| Ukuphrinta | Usilika-phrintaing Ilogo, umbala owodwa noma imibala emibili |
| Imisebenzi yezandla eyengeziwe | I-Laserkuqoshweinombolo, Inombolo yomkhiqizo |
| Umbala | Okuluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, ompunga, ophuzi, omnyama |
| Inani elingeziwe | Idatha efakwe ikhodi, uhlu lwe-UID lunikeziwe |
| Izinga lokushisa lomsebenzi | -20℃-50℃ |
| Ukugcinwa Kwedatha | >Iminyaka eyi-10 |
| Funda/Bhala | >Izikhathi eziyi-1,000,000 |
| Imodeli | Imvamisa | Funda/Bhala | Inkumbulo | Iphrothokholi | Umkhiqizo |
| I-TK4100 | 125Khz | R/O | Amabhithi angu-64 | I-Taiwan | |
| I-EM4305 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-512 | I-ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi engu-363 | I-ISO11784/785 | I-ATMEL |
| I-HITAG 1 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-2K | I-NXP | |
| I-HITAG 2 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-256 | I-ISO11784/785 | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhayithi eli-1K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | amabhayithi angu-4k | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-512 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-1536 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-8K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-1024 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 213 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-144 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 215 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-504 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 216 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-888 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-HITAG S256 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-256 | I-ISO11784 | I-NXP |
Amanye ama-IC ayatholakala uma ecelwa.