Empeleni kuyindlela enhle yokuthuthukisa imikhiqizo yethu kanye nezixazululo kanye nokulungisa. Umsebenzi wethu kufanele kube ukukhiqiza imikhiqizo kanye nezixazululo eziqanjiwe kumakhasimende sisebenzisa isipiliyoni esimangalisayo sokusebenza se-Factory Outlets Beautiful Logo T5577 RFID Crystal Epoxy Transport Bus Metro Card/Tag RFID Epoxy Card, Ithimba lenkampani yethu kanye nokusetshenziswa kobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu liletha imikhiqizo esezingeni eliphezulu ethandwa kakhulu futhi ethandwa kakhulu ngamakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Empeleni kuyindlela enhle yokuthuthukisa imikhiqizo nezixazululo zethu kanye nokulungisa. Umsebenzi wethu kufanele kube ukukhiqiza imikhiqizo nezixazululo eziqanjiwe kumakhasimende sisebenzisa isipiliyoni sokusebenza esihle kakhuluIkhadi le-Epoxy le-China RFID kanye nekhadi eliphrintiwe le-logoOkwamanje, sakha futhi siqeda imakethe kanxantathu kanye nokubambisana okunesu ukuze sifinyelele uchungechunge lokuthengiselana oluzuzisayo ukuze sandise imakethe yethu ngokuqondile nangokuvundlile ukuze kube nentuthuko eqhakazile. Ifilosofi yethu ukudala imikhiqizo engabizi kakhulu, ukukhuthaza izinsizakalo eziphelele, ukubambisana ukuze kube nezinzuzo zesikhathi eside nezokubambisana, ukuqinisa indlela ephelele yohlelo oluhle kakhulu lwabaphakeli kanye nama-ejenti okumaketha, uhlelo lokuthengisa lokubambisana okunesu lomkhiqizo.
1. Ukulethwa ngqo kwefektri - Ukulethwa okusheshayo izinsuku eziyi-7-12.
2. Isevisi nokusekelwa amahora angu-7 * 24.
3. Ikhwalithi iyisiko lethu futhi isikhathi siyigolide. Umsebenzi wethu ukonga isikhathi nemali yakho.
4. Sithembekile futhi sithembekile, singabalingani bakho isikhathi eside.
| Izinto | I-PVC/PET+ Epoxy entsha |
| Ubukhulu | 40 * 25mm, 50 * 30mm noma ngokwezifiso |
| Iphrothokholi | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Imvamisa | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Ukuphrinta | Ilogo Ephrintiwe iyatholakala, Ukuphrinta kwe-offset okunombala ogcwele kanye nokuphrinta kwesikrini sesilika |
| Kuqediwe | Okucwebezelayo kanye ne-Epoxy |
| Imisebenzi yezandla eyengeziwe | Ikhodi yebha, inombolo ye-laser |
| Inani elingeziwe | Idatha efakwe ikhodi, uhlu lwe-UID lunikeziwe |
| Izinga lokushisa lomsebenzi | -20℃ -60℃ |
| Ukugcinwa Kwedatha | >Iminyaka eyi-10 |
| Funda/Bhala | >Izikhathi eziyi-1,000,000 |

| Imodeli | Imvamisa | Funda/Bhala | Inkumbulo | Iphrothokholi | Umkhiqizo |
| I-TK4100 | 125Khz | R/O | Amabhithi angu-64 | I-Taiwan | |
| I-EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Amabhithi angu-64 | EM | |
| I-EM4305 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-512 | I-ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi engu-363 | I-ISO11784/785 | I-ATMEL |
| I-HITAG 1 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-2K | I-NXP | |
| I-HITAG 2 | 125Khz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-256 | I-ISO11784/785 | I-NXP |
| I-MIFARE mini | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-320 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhayithi eli-1K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | amabhayithi angu-4k | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-512 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-1536 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-8K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-1024 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi elingu-512 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Ibhithi engu-2048 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 213 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-144 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 215 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-504 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 216 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhayithi angu-888 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-HITAG S256 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-256 | I-ISO11784 | I-NXP |
| IKHODI 8 | 915Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-128 | I-EPC Gen 2 | I-NXP |
| I-UCODE 9 | 915Mhz | Ukujikeleza/Ububanzi | Amabhithi angu-96 | I-EPC Gen 2 | I-NXP |
Empeleni kuyindlela enhle yokuthuthukisa imikhiqizo yethu kanye nezixazululo kanye nokulungisa. Umsebenzi wethu kufanele kube ukukhiqiza imikhiqizo kanye nezixazululo eziqanjiwe kumakhasimende sisebenzisa isipiliyoni esimangalisayo sokusebenza se-Factory Outlets Beautiful Logo T5577 RFID Crystal Epoxy Transport Bus Metro Card/Tag RFID Epoxy Card, Ithimba lenkampani yethu kanye nokusetshenziswa kobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu liletha imikhiqizo esezingeni eliphezulu ethandwa kakhulu futhi ethandwa kakhulu ngamakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Izitolo ZefektriIkhadi le-Epoxy le-China RFID kanye nekhadi eliphrintiwe le-logoOkwamanje, sakha futhi siqeda imakethe kanxantathu kanye nokubambisana okunesu ukuze sifinyelele uchungechunge lokuthengiselana oluzuzisayo ukuze sandise imakethe yethu ngokuqondile nangokuvundlile ukuze kube nentuthuko eqhakazile. Ifilosofi yethu ukudala imikhiqizo engabizi kakhulu, ukukhuthaza izinsizakalo eziphelele, ukubambisana ukuze kube nezinzuzo zesikhathi eside nezokubambisana, ukuqinisa indlela ephelele yohlelo oluhle kakhulu lwabaphakeli kanye nama-ejenti okumaketha, uhlelo lokuthengisa lokubambisana okunesu lomkhiqizo.