Xhumana Nathi Manje Ukuze Uthole Amasampula !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 ISHIDI LE-DATA Izici Eziyinhloko
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Amapharamitha Obuchwepheshe be-RFID |
| Ukuxhumana Kwedatha | ||
| Imvamisa | 902~928MHz(I-1965)US) 865~868MHz(I-1965)EU) | Isixhumi esibonakalayo esijwayelekile | I-RS232, i-Wiegand, i-Relay | |
| Iphrothokholi | I-ISO18000-6C (EPC GEN2) | Isibonisi esingakhethwa | I-TCP/IP、I-POE、I-WIFI | |
| Amandla okukhipha i-RF | 0dbm-33dbm (ingalungiseka) 2W | Isixhumi esibonakalayo esenziwe ngezifiso | I-USB、I-TTL、I-RS485 | |
| Isixazululo se-chip | I-Impinj E710 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V 2A | |
| I-antenna eyakhelwe ngaphakathi | 9dBi | Ithoni yesaziso sokufunda ikhadi | I-Buzzer | |
| Imodi yokwehlukanisa | Ukwehlukaniswa okujikelezayo | Isibani sesikhombisi | Ukukhanya kwe-strip, okubomvu nokuluhlaza | |
| Ibanga lokufunda | Amamitha angu-0-20 | Indawo Yokuthuthukiswa | ||
| Imisebenzi ekhethekile | Umsebenzi wokusekela iphasiwedi/imaski | I-SDK | Isofthiwe yedemo, i-API, izibonelo, incwadi yomsebenzisi | |
| Imodi yokusebenza | Imodi esebenzayo Imodi yokuqalisa Imodi yokuphendula | Ulimi lokuthuthukiswa | I-C#, i-Delphi, i-Java, i-Python, i-VB nezinye izilimi | |
| I-RSSI | ukwesekwa | Inguqulo ye-Firmware | Sekela ukuthuthukiswa kwe-inthanethi | |
| Amapharamitha angokomzimba | indawo yokusebenza | |||
| Izinto | I-ABS | Izinga lokuvikela le-IP | I-IP65 | |
| Umbala | Okumhlophe / Okumnyama (okwenziwe ngokwezifiso) | Izinga lokushisa lokusebenza | -10~+55℃ | |
| Ubukhulu | 305*305*75mm | Izinga lokushisa lesitoreji | -20~+75℃ | |
| Isisindo sengqikithi | 2kg | |||
| Incazelo ejwayelekile yocingo lwesixhumi esibonakalayo | |||||||||||
| Ukunikezwa Kwamandla e-DC | I-RS232 | I-Wiegand | I-Relay | ||||||||
| 12V | I-GND | TX | RX | I-GND | D0 | D1 | I-GND | I-TGIN | NO | NC | I-COM |
| Okubomvu | mnyama | Okuluhlaza okotshani okukhanyayo | ophuzi | pink | oluhlaza okotshani | Okumhlophe | onsundu | okwesibhakabhaka | Ophuzi | iwolintshi | impunga |
| Incazelo Yemodeli | |
| Imodeli | Isixhumi esibonakalayo |
| ST-F91E | I-RS232, i-Wiegand, i-relay, i-power port |
| ST-F92E | I-RS232, i-Wiegand, i-relay, i-power port, i-TCP/IP |
| ST-F93E | I-RS232, i-Wiegand, i-relay, i-power port, i-POE |
| ST-F94E | I-RS232, i-Wiegand, i-relay, i-power port, i-WIFI |
| ST-F95E | I-RS232, i-Wiegand, i-relay, i-power port, i-TCP/IP, i-WIFI |
Izici Eziyinhloko
1. Ukuskena okuzenzakalelayo kwe-Com Port/Network
2. Sekela ukuthuthukiswa kwe-firmware
3. Sekela i-ExportConfig/ImportConfig
4. Izilimi eziningi zamazwe
5. Imvamisa yomhlaba wonke (860~960MHz)
6. Imodi yephasiwedi
7. Funda ithegi ecacile
8. Ukudluliselwa
9. Inqolobane yedatha
10. Izinqubo zokuxhumana eziningi ezenziwe ngezifiso
11. Ukulalela kude
12. I-RSSI
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Inombolo yemodeli | ST-F121E,RS232.WG26.RELAY ST-F122E,RS232.WG26.RELAY,TCP/IP (RJ45) ST-F123E,RS232.WG26.RELAY,POE ST-F124E,RS232.WG26.RELAY,WIFI ST-F125E,RS232.WG26.RELAY,POE,WIFI |
| Injini | Umklamo osekelwe ku-Impinj E710 CHIP |
| Imvamisa | 865-868MHz (izinga le-EU), 902-928MHz (izinga le-US) |
| Iphrothokholi | I-ISO18000-6B/6C(EPC GEN2) |
| I-antenna eyakhelwe ngaphakathi | I-antenna engu-12dbi |
| Imodi yomsebenzi | Imodi esebenzayo Imodi yokuphendula Imodi yokuqalisa Imodi yephasiwedi |
| Umsebenzi okhethekile | Ukusekela i-firmware, ihadiwe, ukuthuthukiswa okukude kwesofthiwe Sekela izilimi eziningi zokuthuthukiswa ezenziwe ngokwezifiso Sekela umsebenzi wokudlulisa i-password + mask code match trigger Sekela i-cache yedatha uma inethiwekhi inqamula Ukusekela ukubuyisela inani le-RSSI ukuze kubalwe ibanga |
| Amandla e-RF | 30dbm (ingalungiseka) |
| Funda ibanga | 10-15m (kuya ngethegi) |
| Isixhumi esibonakalayo | Okujwayelekile: RS232.WG26.RELAY Ongakukhetha: I-TCP/IP, i-POE, i-WIFI
|
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 9~24V |
| Izinga Lokusebenza | -10~+55℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20~+75℃ |
| Usayizi Womfundi | 445*445*80mm |
| Isisindo somfundi | 2.8kg |
| Usayizi Wokupakisha | 630*500*130mm |
| Usayizi Wephakheji | 9.5kg |