1.2.Ubukhulu
2. Izinto zikagesi
| Into | Incazelo | Inothi |
| Igama | Ibhande lezingubo zokulwa nokwebiwa | |
| I-Chip | Impinj R6p | |
| Izinto Eziyisisekelo | I-ABS | |
| Iphrothokholi | I-ISO/IEC 18000-6C Isigaba 1 se-EPC Gen2 | |
| Usayizi | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Inkumbulo | I-EPC | Amabhithi angu-96 (Anwebeka abe amabhithi angu-240) | Funda futhi Ubhale |
| I-TID | Amabhithi angu-96 | Funda | |
| Iphasiwedi | Amabhithi angu-32 Vakashela iphasiwedi Amabhithi angu-32 Bulala iphasiwedi | Funda futhi Ubhale | |
| I-EAS | Imvamisa | 58K | |
| Izinto | Ibha ye-magnetic engu-39 | ||
| Ibanga lokuqashelwa | I-RFID: 0-3M | ||
| I-EAS: 0-1.5M | |||
| Umbala | (Okumpunga) kungenziwa ngezifiso | ||
| Ukuzibamba ngezipikili | Izinzipho zesambulela | ||
| Ukupakisha | 1000-1500 PCS/ibhokisi | ||
3. uhlamvu lomkhiqizoi-istics
Izinga eliphezulu lokuvikela, ikhono lokuvikela ukuphazanyiswa ilebula;
> Ukusebenza kahle kakhulu kwelebula (ukufunda kweqembu, ukuhambisana); > Umklamo we-antenna othuthukiswe ngokuzimela;
> Amalebula angasetshenziswa kabusha;
4. Ukupakisha
Ukupakisha: Ibhokisi
Ubuningi/Umqulu: 1000-1500 PCS/ibhokisi(Noma ngokwezidingo zamakhasimendeUkupakisha
Indlela)
4.1. Igwebu le-EPE、Ukupakishwa kwezikhwama ezilwa nokungashukumi, okungangeni manzi, okungashayisani, okungashukumi. 4.2. Ibhokisi elijwayelekile lokuthumela kwamanye amazwe.