Siphinde sethule imikhiqizo nezinsizakalo zokuthola imikhiqizo noma izinsizakalo kanye nokuhlanganiswa kwezindiza. Sinendawo yethu yokukhiqiza kanye nendawo yethu yokuthola imisebenzi. Singakunikeza kalula cishe yonke inhlobo yomkhiqizo noma insizakalo exhunywe kuhlobo lwethu lwemikhiqizo ngentengo encintisanayo ye-RFID UHF Long Range Reader -EPC Gen2 (8m~15m) Access Control, Samukela amakhasimende, izinhlangano zezinhlangano kanye nabangane abaseduze abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba ukuthi baxhumane nathi futhi bafune ukubambisana ukuze kuzuze ozakwethu.
Siphinde sethule imikhiqizo nezinsizakalo zokuthola imikhiqizo noma izinsizakalo kanye nokuhlanganisa izindiza. Sinendawo yethu yokukhiqiza kanye nendawo yethu yokuthola imikhiqizo. Singakunikeza kalula cishe yonke inhlobo yomkhiqizo noma isevisi exhunywe kuhlobo lwethu lwemikhiqizo.Isifundi se-China Uhf Rfid kanye nesifundi se-Rfid, Manje sinethimba elihle kakhulu elihlinzeka ngensizakalo efanelekile, impendulo esheshayo, ukulethwa ngesikhathi, ikhwalithi enhle kakhulu kanye nentengo engcono kakhulu kumakhasimende ethu. Ukwaneliseka kanye nesikweletu esihle kuwo wonke amakhasimende kuyinto eza kuqala kithi. Besilokhu silangazelela ukubambisana namakhasimende emhlabeni wonke. Sikholelwa ukuthi singanelisa nani. Siyawamukela ngemfudumalo amakhasimende ukuthi avakashele inkampani yethu futhi athenge izimpahla zethu.
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Inombolo Yemodeli | ST-A71R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A71U: USB.WG26.TRIGGER |
| Imvamisa | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| Iphrothokholi | I-ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| I-Antenna | I-antenna ye-7dbi eyakhelwe ngaphakathi |
| Imodi Yomsebenzi | Imodi esebenzayo, Imodi yokuphendula, Imodi ye-Trigger (ongakukhetha) |
| Amandla e-RF | 30dbm (ingalungiseka) |
| Ibanga lokufunda | 0~7 imitha (kuya ngethegi) |
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB, i-WG26.TRIGGER noma i-RS232.WG26.TRIGGER |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V 2A |
| Umkhiqizo | 235*235*37mm |
| Isisindo sengqikithi | 1.35kg |
| Usayizi webhokisi elilodwa | 36*26*13cm |
| Isisindo esikhulu | 1.8kg |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10~+55℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20~+75℃ |
Incazelo yamaphini
| Umbala | Incazelo | Incazelo |
| Okubomvu | 12V | 9~24V |
| Okumnyama | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okotshani | D0 | I-WG BIT0 INPUT |
| Okumhlophe | D1 | Umphumela we-WG BIT1 |
| Insundu | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okwesibhakabhaka | I-TGIN | Umphumela ojwayelekile (2~5V) |

Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Inombolo Yemodeli | ST-A91-R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A91-U: USB,WG26.TRIGGER |
| Imvamisa | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| Iphrothokholi | I-ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| I-Antenna | I-antenna ye-9dbi eyakhelwe ngaphakathi |
| Imodi Yomsebenzi | Imodi esebenzayo, Imodi yokuphendula, Imodi ye-Trigger (ongakukhetha) |
| Amandla e-RF | 30dbm (ingalungiseka) |
| Ibanga lokufunda | 0~10 imitha (kuya ngethegi) |
| Isixhumanisi Sokuxhumana | I-USB, i-WG26.TRIGGER noma i-RS232.WG26.TRIGGER |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V 2A |
| Umkhiqizo | 260*260*60mm |
| Isisindo sengqikithi | 1.2kg |
| Usayizi webhokisi elilodwa | 41*30*10cm |
| Isisindo esikhulu | 2.1kg |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10~+55℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20~+75℃ |
Incazelo yamaphini
| Umbala | Incazelo | Incazelo |
| Okubomvu | 12V | 9~24V |
| Okumnyama | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okotshani | D0 | I-WG BIT0 INPUT |
| Okumhlophe | D1 | Umphumela we-WG BIT1 |
| Insundu | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okwesibhakabhaka | I-TGIN | Umphumela ojwayelekile (2~5V) |




Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Inombolo Yemodeli | ST-A121R :RS232.WG26.TRIGGER ST-1A21U: USB.WG26.TRIGGER |
| Imvamisa | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| Iphrothokholi | I-ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| I-Antenna | I-antenna engu-12dbi eyakhelwe ngaphakathi |
| Imodi Yomsebenzi | Imodi esebenzayo, Imodi yokuphendula, Imodi ye-Trigger (ongakukhetha) |
| Amandla e-RF | 30dbm (ingalungiseka) |
| Ibanga lokufunda | 0~12 imitha (kuya ngethegi) |
| Isixhumanisi Sokuxhumana | I-USB, i-WG26.TRIGGER noma i-RS232.WG26.TRIGGER |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V 2A |
| Umkhiqizo | 445*445*80mm |
| Isisindo sengqikithi | 3.5kg |
| Usayizi webhokisi elilodwa | 63*50*13cm |
| Isisindo esikhulu | 5.5kg |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10~+55℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20~+75℃ |
Incazelo yamaphini
| Umbala | Incazelo | Incazelo |
| Okubomvu | 12V | 9~24V |
| Okumnyama | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okotshani | D0 | I-WG BIT0 INPUT |
| Okumhlophe | D1 | Umphumela we-WG BIT1 |
| Insundu | I-GND | I-GND |
| Okuluhlaza okwesibhakabhaka | I-TGIN | Umphumela ojwayelekile (2~5V) |



Siphinde sethule imikhiqizo nezinsizakalo zokuthola imikhiqizo noma izinsizakalo kanye nokuhlanganiswa kwezindiza. Sinendawo yethu yokukhiqiza kanye nendawo yethu yokuthola imisebenzi. Singakunikeza kalula cishe yonke inhlobo yomkhiqizo noma insizakalo exhunywe kuhlobo lwethu lwemikhiqizo ngentengo encintisanayo ye-RFID UHF Long Range Reader -EPC Gen2 (8m~15m) Access Control, Samukela amakhasimende, izinhlangano zezinhlangano kanye nabangane abaseduze abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba ukuthi baxhumane nathi futhi bafune ukubambisana ukuze kuzuze ozakwethu.
Intengo Encintisanayo yeIsifundi se-China Uhf Rfid kanye nesifundi se-Rfid, Manje sinethimba elihle kakhulu elihlinzeka ngensizakalo efanelekile, impendulo esheshayo, ukulethwa ngesikhathi, ikhwalithi enhle kakhulu kanye nentengo engcono kakhulu kumakhasimende ethu. Ukwaneliseka kanye nesikweletu esihle kuwo wonke amakhasimende kuyinto eza kuqala kithi. Besilokhu silangazelela ukubambisana namakhasimende emhlabeni wonke. Sikholelwa ukuthi singanelisa nani. Siyawamukela ngemfudumalo amakhasimende ukuthi avakashele inkampani yethu futhi athenge izimpahla zethu.